Πάντα στην κορυφή ο Πλατανιάς, από κοντά ο Πανακρωτηριακός.
Σε τροχιά θέσεων ανόδου ΑΕ Κυδωνίας και Μινώταυρος.
Αναλυτικά
Βαθμολογία (σε 21 ματς)
1. Πλατανιάς 54 (48-11)
2. Πανακρωτηριακός 53 (65-20)
3. ΑΕ Κυδωνίας 51 (51-11)
4. Μινώταυρος 49 (66-17)
5. Άρης Σούδας 41 (42-17)
6. Νέος Κισσαμικός 34 (42-25)
7. Κρητικός Αστέρας 31 (34-40)
8. Ιωνία 27 (37-40)
9. Άμιλλα 25 (36-48)
10. Ηρακλής Νερ. 21 (23-44)
11. Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 20 (29-36)
12. Ιδομενέας 19 (24-51)
13. Σπάθα 16 (15-41)
14. Παλαιόχωρα 16 (25-57)
15. Ήφαιστος 14 (23-56)
16. Απόλλων 8 (16-62)













