Ισόπαλο το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 24η αγωνιστική έχει ως εξής:
| 1. ΑΕΚ | 24 | 56 | 44-15 |
| 2. ΠΑΟΚ | 24 | 54 | 48-15 |
| 3. Ολυμπιακός | 24 | 54 | 42-11 |
| 4. Παναθηναϊκός | 24 | 45 | 42-25 |
| 5. Λεβαδειακός | 24 | 39 | 50-34 |
| 6. ΟΦΗ | 24 | 29 | 32-42 |
| 7. Άρης | 24 | 29 | 20-25 |
| 8. Ατρόμητος | 24 | 28 | 24-27 |
| 9. Βόλος ΝΠΣ | 24 | 28 | 24-35 |
| 10. Κηφισιά | 23 | 24 | 29-37 |
| 11. Παναιτωλικός | 23 | 21 | 22-37 |
| 12. ΑΕΛ Novibet | 24 | 21 | 21-38 |
| 13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ | 24 | 16 | 20-38 |
| 14. Πανσερραϊκός | 24 | 15 | 16-55 |





