Δείτε πώς διαμορφώνεται η μάχη σε κορυφή και “ουρά” της βαθμολογίας.
Αναλυτικά:
Βαθμολογία (σε 25 ματς)
1. Πανακρωτηριακός 65 (78-24)
2. Πλατανιάς 63 (52-13)
3. Μινώταυρος 58 (75-21)
4. ΑΕ Κυδωνίας 54 (60-19)
5. Άρης Σούδας 51 (49-20)
6. Νέος Κισσαμικός 43 (48-27)
7. Κρητικός Αστέρας 37 (45-50)
8. Ιωνία 33 (41-44)
9. Άμιλλα 29 (42-58)
10. Παλαιόχωρα 25 (35-62)
11. Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 24 (35-43)
12. Ηρακλής Νερ. 23 (30-55)
13. Σπάθα 23 (24-51)
14. Ιδομενέας 20 (26-58)
15. Ήφαιστος 15 (27-66)
16. Απόλλων 8 (31-77)













