Πρωταθλητής ο Ποσειδώνας Τσικαλαριών, ανεβαίνουν επίσης Θύελλα Καλαθενών και Άρης Βουκολιών.
Υποβιβάζεται ο Χάλης.
Η τελική βαθμολογία (με ένα ματς να εκκρεμεί):
1. Ποσειδώνας Τσικ. 64 (75-20)
2. Θύελλα Καλ. 63 (64-20)
3. Άρης Βουκ. 62 (71-26)
4. Τιτάν 55 (57-23)
5. Θησέας 44 (39-27)*
6. Ίκαρος Μ. 38 (51-46)
7. Δόξα 37 (40-41)
8. Νέοι Μινώταυρου 33 (39-50)
9. ΕΘΚ 27 (34-45)
10. Ασπίδα 26 (25-31)*
11. Κορωνίδα 20 (48-85)
12. Τάλως 19 (39-85)
13. Αστέρας Χαλ. 19 (27-60)
14.Χάλης 15 (16-65)













