Με αφορμή την έναρξη της φετινής Γ’ Εθνικής μπάσκετ (National League 2) η ΕΟΚ και το επίσημο site της basket.gr ετοίμασε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα – παρουσίαση των ομάδων.
Δείτε λοιπόν τα ρόστερ των ομάδων που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο με τον ΑΟΚ Χανιά (3ος όμιλος) ώστε να πάρετε μια ιδέα των αντιπάλων του.
3ος Όμιλος
ΓΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Ζουμαδάκης Μιχάλης | 2005 | 1.92 | G/F |
5 | Λαγός Δημήτριος | 1998 | 1.85 | G |
6 | Παυλίτινας Δημήτριος | 2004 | 1.97 | G/F |
7 | Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος | 1999 | 1.90 | F |
8 | Κεφάλας Δημήτρης | 1993 | 1.92 | G |
9 | Γούνης Ιωάννης | 1998 | 1.94 | PF |
10 | Μουράτος Ματθαίος | 2001 | 1.84 | G |
11 | Πολύζος Στέφανος | 2003 | 2.03 | PF/C |
12 | Σιώμος Στέφανος | 1994 | 1.98 | PF/C |
13 | Μπέλμπας Κωνσταντίνος | 2002 | 1.88 | G |
14 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος | 2001 | 1.90 | G |
15 | Χριστόδουλος Δημήτριος | 1984 | 2.06 | C |
16 | Kωστάκης Γεώργιος | 2004 | 1.84 | G |
17 | Σαμοΐλης Κωνσταντίνος | 2004 | 1.85 | G |
18 | Νέζης Ορφέας | 2006 | 1.97 | F |
19 | Γιαννούλης Βασίλης | 2004 | 1.90 | G |
20 | Βερβίτας Δημήτρης | 1996 | 1.92 | PF |
21 | Λαγός Βασίλειος | 2002 | 1.87 | G |
Προπονητής: Φασουλόπουλος Ιωάννης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Μακράκης Αλέξανδρος | 2007 | 1.81 | PG |
5 | Μαρής Κωνσταντίνος | 1995 | 1.83 | SF |
6 | Καμαρινός Σταύρος | 1999 | 1.82 | PG |
7 | Πέτρου Γιώργος | 2000 | 1.96 | PF |
8 | Κατσούρρι Ίντριντ | 2005 | 1.80 | PG |
9 | Μαρτίνα Αντρέα | 2005 | 1.95 | SF |
10 | Λεφής Θεόδωρος | 1998 | 1.94 | SF |
11 | Καστανιώτης Γιάννης | 1995 | 2.03 | C/PF |
13 | Φουκαράκης Εμμανουήλ | 2007 | 1.89 | PG |
14 | Οδυσσέας Σαρρής | 1992 | 2.01 | C/PF |
16 | Αναστασάκης Αντώνης | 2001 | 1.93 | SG/SF |
17 | Κανατάκης Γιάννης | 2006 | 1.85 | SG |
20 | Γενιτσαρίδης Θεόδωρος | 2006 | 1.90 | SG |
24 | Πετράκης Γιάννης | 1994 | 1.91 | SF/PF |
32 | Δαγαλάκης Νίκος | 2003 | 2.05 | C |
Προπονητής: Πετράκης Αλέξανδρος
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Νικολαΐδης Αλέξανδρος | 2003 | 2.03 | PF |
4 | Κρεμαστούλης Ζάχος | 1997 | 1.75 | SG |
5 | Κατσούρρι Έρβιν | 2003 | 1.80 | PG |
6 | Δενδρινός Κωνσταντίνος | 2004 | 1.85 | PG |
7 | Δέλλιος Θεόδωρος | 1986 | 1.90 | C |
10 | Γιαμπάνης Γιάννης | 1989 | 1.93 | C |
11 | Λάμπρου Θάνος | 1997 | 1.97 | PF |
13 | Ζενέλι Διονύσης | 2000 | 1.99 | C |
14 | Κιούσης Γιάννης | 1999 | 1.83 | SG |
15 | Μουστάκας Σπύρος | 1996 | 1.91 | SG |
16 | Κολοφώτης Γιώργος | 2002 | 1.88 | SG/SF |
17 | Νικολόπουλος Τάκης | 2004 | 1.89 | SG |
19 | Κατσογιάννης Άρης | 2003 | 1.97 | SF/PF |
31 | Γεωργιάδης Στέλιος | 2001 | 1.87 | PG |
Προπονητής: Σίμος Γεώργιος
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
No | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Παπαγεωργίου Γεράσιμος | 1997 | 1.90 | PG/G |
4 | Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος | 1991 | 1.86 | PG/G |
5 | Κωνσταντίνου Αριστοτέλης | 1997 | 1.85 | PG/G |
7 | Γεωργιάδης Βασίλειος | 2004 | 1.90 | G/SF |
8 | Σιδέρης Μιχάλης | 2002 | 1.83 | PG/G |
9 | Καδιγιαννόπουλος Γιώργος | 1987 | 1.98 | PF/C |
10 | Ταγάρης Κωνσταντίνος | 1992 | 2.07 | C |
11 | Βλασσόπουλος Γιώργος | 1987 | 1.90 | G/SF |
12 | Λαμπρόπουλος Παναγιώτης | 1991 | 1.92 | G/SF |
13 | Μαραγκουδάκης Δημήτριος | 2006 | 1.81 | PG/G |
14 | Μαγουλάς Πέτρος | 1998 | 1.98 | SF/F |
15 | Παπαδόπουλος Ανδρέας | 1980 | 1.86 | PG/G |
16 | Κοντάκος Βασίλειος | 2004 | 1.96 | SF/F |
17 | Συμεωνίδης Γιώργος | 1999 | 1.98 | PF/C |
18 | Καβαλάρης Γιώργος | 2005 | 1.90 | G/SF |
Προπονητής: Λειβάδης Γιώργος
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Ραζής Μιχάλης | 1995 | 1.90 | PG |
5 | Σάκοτα Ντούσαν | 1986 | 2.11 | C |
6 | Καβαλαράκης Νίκος | 1999 | 1.90 | PG |
7 | Παξινός Σωκράτης | 1987 | 1.95 | SF |
8 | Τσιπίδης Κώστας | 1995 | 2.00 | PF |
9 | Πέττας Νίκος | 1981 | 1.95 | SF |
10 | Κόγκας Σπύρος | 1989 | 1.90 | G |
11 | Παπαπέτρος Βαγγέλης | 1993 | 1.87 | G |
12 | Τσιώκος Νίκος | 1991 | 2.06 | C |
13 | Σωτηρόπουλος Βαγγέλης | 2005 | 2.00 | PF |
14 | Πρίντεζης Παντελής | 2005 | 2.00 | SF |
15 | Dolgan Michael | 2004 | 2.02 | SF |
16 | Χατζόπουλος Χρήστος | 2005 | 2.04 | PF |
17 | Παπανδρέου Γιώργος | 1996 | 1.93 | PG |
18 | Τσούμπρος Δημήτρης | 1996 | 1.97 | C |
Προπονητής: Γκαναβίας Παναγιώτης
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Νo | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Νούτσος Μάριος | 2005 | 2.03 | PF |
5 | Γιαννουλάκης Ευάγγελος | 2003 | 1.95 | SF |
6 | Ιωακειμίδης Θεόδωρος | 1999 | 1.92 | SG |
7 | Κατωπόδης Ανδρέας | 1995 | 1.81 | SG |
9 | Ζυγομήτρος Ηλίας | 2003 | 1.98 | PF |
10 | Στάμου Κύρος | 2005 | 1.97 | SF |
11 | Λουκάς Ευάγγελος | 1994 | 1.96 | F/C |
13 | Ραπτίδης Άγγελος-Ονούφριος | 2003 | 1.98 | SF |
14 | Κουκουνιάς Ιωάννης | 1991 | 2.00 | C |
17 | Μάλφας Χρήστος | 2005 | 1.78 | PG |
18 | Σφηκάκης Αντώνιος | 1999 | 1.96 | C |
19 | Κουτσονίκολας Αναστάσιος | 2004 | 1.85 | PG |
21 | Ψημίτης Μάρκος | 1995 | 1.93 | SF |
31 | Γόγολος Σωτήριος | 2005 | 1.97 | F/C |
41 | Τζελέπης Ιωάννης | 1997 | 2.08 | PF |
77 | Καλαντζή Μανουέλ | 1996 | 1.85 | PG |
Προπονητής: Θωμόπουλος Θανάσης
ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Ψηλέας Κωνσταντίνος | 2004 | 1.90 | PG/G |
2 | Γρηγοριάδης Άγγελος | 2003 | 1.88 | PG/G |
4 | Σκαμπαλής Μάρκος | 1993 | 1.85 | PG/G |
5 | Μαρτίνος Κωνσταντίνος | 2004 | 1.92 | PG/G |
8 | Παπαβασιλείου Γιώργος | 2004 | 1.95 | G/SF |
6 | Ξετρίχης Νίκος | 1997 | 1.85 | G/SF |
7 | Ζαχαρόπουλος Γιώργος | 2005 | 1.95 | F/PF |
9 | Χάχαλος Νίκος | 2004 | 2.00 | F/PF |
10 | Popovic Stefan | 2004 | 2.05 | PF/C |
11 | Κοντογιάννης Μάρκος | 1987 | 2.05 | C |
12 | Μάχος Άκης | 2003 | 1.95 | PF/C |
13 | Παλαιοκρασσάς Μιχάλης | 1983 | 1.90 | F/PF |
19 | Ορφανός Νίκος | 1983 | 1.92 | F/PF |
21 | Σταθάκης Μανώλης | 2004 | 1.95 | PF/C |
33 | Στυλιανάκης Κώστας | 2003 | 1.99 | C |
– | Δούγαλης Σταύρος | 2007 | 1.90 | PG/G |
Προπονητής: Παπανικολάου Χρήστος
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Μπουρλάς Πέτρος | 2006 | 1.94 | G |
4 | Σερεπίσος Ιωάννης | 2003 | 1.89 | G |
5 | Μπαρμπαρής Χαράλαμπος | 2002 | 1.92 | G/F |
6 | Κιούκης Κωνσταντίνος | 1999 | 1.87 | G |
7 | Σαξιώνης Κωνσταντίνος | 2003 | 1.90 | F |
8 | Μηλαθιανάκης Εμμανουήλ | 2001 | 1.95 | F |
9 | Κουτσούμπας Ιωάννης | 2004 | 1.97 | C |
11 | Μανταλβάνος Κωνσταντίνος | 1994 | 2.10 | C |
12 | Τσιαμπάς Θεόδωρος | 1999 | 1.83 | G |
14 | Λεκάκης Παναγιώτης | 2000 | 2.00 | F |
18 | Τσόλκας Χρήστος | 2000 | 1.88 | F |
16 | Κοσμίδης Παύλος | 2003 | 1.99 | F |
17 | Σαλούστρος Ευάγγελος | 2003 | 2.03 | C |
– | Τριντής Βασίλης | 2002 | 1.85 | G |
– | Χαμιτάι Κλάιβερτ | 2005 | 2.00 | C |
– | Αντωνόπουλος Ανδρέας | 2005 | 1.82 | G |
Προπονητής: Πανούλιας Τάκης
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Σπανός Σωκράτης | 1989 | 1.81 | PM |
5 | Σγουμπόπουλος Παναγιώτης | 2003 | 1.92 | PM |
6 | Ζανιδάκης Παναγιώτης | 1996 | 1.89 | G |
7 | Παπαδιονυσίου Γιώργος | 1995 | 1.87 | G |
8 | Παναγόπουλος Μάνος | 2001 | 1.98 | SF |
9 | Αλεξάκης Νίκολας | 2007 | 1.96 | G |
10 | Ντόγκας Λάζαρος | 2007 | 1.89 | G |
11 | Ευαγγέλου Γιώργος | 2002 | 1.95 | G |
12 | Κατσουλός Παναγιώτης | 2007 | 1.89 | SF |
13 | Χατζηκάλφας Δημήτρης | 1990 | 1.97 | SF |
14 | Μπριασούλης Κωνσταντίνος | 1996 | 1.81 | G |
15 | Γιανναλέτσος Δημήτρης | 1987 | 2.06 | F |
18 | Μαντάς Παναγιώτης | 1992 | 2.05 | F |
27 | Πρόγκας Δημήτρης | 1995 | 1.96 | SF |
Προπονητής: Βλουτής Γιώργος
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Μανιάς Στέργιος | 2005 | 1.87 | PG |
2 | Κυρίμης Νίκος | 2005 | 1.90 | SG |
3 | Πιτσουλάκης Άρης | 2005 | 1.84 | PG/SG |
5 | Μπέμπελος Γιώργος | 2005 | 1.97 | PF |
6 | Μπήλιος Γιώργος | 2001 | 1.96 | SF |
7 | Παπανικολάου Βασίλης | 2001 | 1.97 | PF |
8 | Δελίδης Μιχάλης | 1994 | 1.88 | SG |
9 | Στογιάνοβιτς Ματέι | 1995 | 1.90 | SG |
10 | Φραγκούλης Σοφοκλής | 2005 | 1.97 | SF |
11 | Χίνης Ιάσωνας | 1998 | 1.86 | PG/SG |
12 | Παπαδόπουλος Ιωάννης | 2001 | 1.94 | PG |
13 | Φρέσκος Χρήστος | 2000 | 2.04 | C |
14 | Μπένος Δημήτρης | 1985 | 2.02 | C |
15 | ΜανωλάτοςΤασός | 2002 | 1.97 | PF |
19 | Γιαννακόπουλος Νίκος | 2001 | 1.97 | SF |
26 | Μιχάλογλου Αντώνης | 1988 | 2.05 | PF/C |
77 | Γιαννόπουλος Χρήστος | 2005 | 1.86 | PG/SG |
Προπονητής: Στρατικόπουλος Ηλίας
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Υφαντής Απόστολος | 2004 | 1.84 | G |
5 | Οουαντίτζο Βλαδίτσης Γρηγόριος | 1998 | 1.84 | G |
6 | Σελούλης Βαγγέλης | 2003 | 1.95 | G |
7 | Μαζιάνης Κωνσταντίνος | 1998 | 2.00 | SG |
8 | Γεροκώστας Ευάγγελος | 1999 | 1.93 | PG |
9 | Μήτσης Γεώργιος | 2002 | 1.85 | G |
10 | Νικολακόπουλος Παναγιώτης | 1994 | 1.96 | SF |
11 | Μερκούρης Σπύρος | 1998 | 2.00 | PF |
12 | Παλουκάκος Μάριος | 1999 | 2.12 | C |
13 | Ζουρμπάκης Ανδρέας | 2002 | 1.90 | G |
16 | Μιλούσης Ανέστης | 1998 | 1.98 | PF |
17 | Ιωάννου Γιώργος | 2003 | 1.95 | F |
30 | Τσόπελας Χρήστος | 2004 | 1.92 | PG |
– | Λέζος Βασίλειος | 2002 | 1.95 | G |
Προπονητής: Πάρλος Γιάννης
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης | Ύψος | Θέση |
5 | Πετρίδης Αθανάσιος | 2002 | 1.92 | PF |
6 | Βαφιάς Λουκάς | 1991 | 2.00 | PF |
7 | Χατζηχαραλάμπους Χάρης | 2002 | 1.85 | PG/G |
10 | Τρίχας Νικόλαος | 1998 | 1.93 | G/SF |
11 | Τσεκένης Ιωάννης | 1995 | 1.89 | PG/G |
12 | Αλεξόπουλος Δημήτρης | 2003 | 1.98 | SF |
13 | Μαραγκίδης Νίκος | 1997 | 1.96 | G/SF |
15 | Κώτσης Βασίλης | 2003 | 1.84 | PG/G |
16 | Τιτζιράκης Γιαννούλης | 2001 | 2.05 | C |
22 | Δέλλιος Γιώργος | 1981 | 2.02 | C |
23 | Θεοδοσίου Γιόβαν | 1995 | 1.98 | SF/F |
24 | Παπαδημητρίου Χρήστος | 1996 | 1.81 | PG |
26 | Κώτσης Ιωάννης | 2001 | 1.93 | SF |
28 | Καρλής Βασίλης | 1996 | 2.01 | PF |
29 | Μακρογιαννάκης Μανώλης | 2002 | 1.90 | SF |
Προπονητής: Κατσούνης Σάββας