Στο +9 παραμένει ο Εθνικός μετά τη δύσκολη νίκη του στα Χανιά.
7ος ο ΠΟΑ, 8ος ο Γιούχτας.
Βαθμολογία (σε 20 ματς)
1. Εθνικός 45 (31-17)
2. Ιωνικός 36 (22-16)
3. Σαρωνικός Αναβύσσου 35 (22-12)
4. ΑΕ Μυκόνου 34 (26-21)
5. Αστέρας Βάρης 33 (26-17)
6. Θύελλα Ραφήνας 32 (25-18)
7. ΠΟΑ 28 (24-23)
8. Γιούχτας 25 (28-27)
9. Ηλυσιακός 24 (22-28)
10. Χαϊδάρι 18 (18-23)
11. Αίας Σαλαμίνας 18 (18-26)
12. Γρανίτης 5 (13-46)
Γ Εθνική (6ος Όμιλος) – 21η αγωνιστική
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (15.00)
Γρανίτης – Θύελλα Ραφήνας
ΑΕ Μυκόνου – Αστέρας Βάρης
Σαρωνικός Αναβύσσου – Χαϊδάρι
Ιωνικός – ΠΟΑ
Γιούχτας – Ηλυσιακός
Εθνικός – Αίας Σαλαμίνας











