Ντερμπι στην Κάντανο, Παλαιόχωρα-Πλατανιας στην πρεμιέρα της Γ’ Εθνικής, μετά τη νέα “κλήρωση”.
Κλήρωση δεν έγινε φυσικά, αλλά ο Πλατανιάς εντάχθηκε στο ρεπό της κάθε αγωνιστικής…
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Γ’ Εθνικής:
1η Αγωνιστική 16η | |
Παλαιόχωρα | Πλατανιάς |
ΑΟΑΝ | Άρης Σούδας |
Αλμυρός | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
ΣΥΝΚΑ | ΑΟ Άρης |
ΑΕ Νεάπολης | Ατσαλένιος |
Πόρος | Ηρόδοτος |
Ρεθυμνιακός | Δαμάστα |
2η Αγωνιστική 17η | |
Παλαιόχωρα | Γιούχτας |
ΑΟΝ Αστέρας | ΑΟΑΝ |
Πλατανιάς | Αλμυρός |
Άρης Σούδας | ΣΥΝΚΑ |
Αναγέννηση Ιεράπετρας | ΑΕ Νεάπολης |
ΑΟ Άρης | Πόρος |
Ατσαλένιος | Δαμάστα |
Ηρόδοτος | Ρεθυμνιακός |
3η Αγωνιστική 18η | |
Γιούχτας | ΑΟΑΝ |
Αλμυρός | Παλαιόχωρα |
ΣΥΝΚΑ | ΑΟΝ Αστέρας |
ΑΕ Νεάπολης | Πλατανιάς |
Πόρος | Άρης Σούδας |
Δαμάστα | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
Ρεθυμνιακός | ΑΟ Άρης |
Γιούχτας | ΑΟΝ Αστέρας |
Ατσαλένιος | Ηρόδοτος |
4η Αγωνιστική 19η | |
Αλμυρός | Γιούχτας |
ΑΟΑΝ | ΣΥΝΚΑ |
Παλαιόχωρα | ΑΕ Νεάπολης |
ΑΟΝ Αστέρας | Πόρος |
Πλατανιάς | Δαμάστα |
Άρης Σούδας | Ρεθυμνιακός |
Αναγέννηση Ιεράπετρας | Ηρόδοτος |
ΑΟ Άρης | Ατσαλένιος |
5η Αγωνιστική 20η | |
Γιούχτας | ΣΥΝΚΑ |
ΑΕ Νεάπολης | Αλμυρός |
Πόρος | ΑΟΑΝ |
Δαμάστα | Παλαιόχωρα |
Ρεθυμνιακός | ΑΟΝ Αστέρας |
Ηρόδοτος | Πλατανιάς |
Ατσαλένιος | Άρης Σούδας |
Αναγέννηση Ιεράπετρας | ΑΟ Άρης |
6η Αγωνιστική 21η | |
ΑΕ Νεάπολης | Γιούχτας |
ΣΥΝΚΑ | Πόρος |
Αλμυρός | Δαμάστα |
ΑΟΑΝ | Ρεθυμνιακός |
Παλαιόχωρα | Ηρόδοτος |
ΑΟΝ Αστέρας | Ατσαλένιος |
Πλατανιάς | ΑΟ Άρης |
Άρης Σούδας | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
7η Αγωνιστική 22η | |
Γιούχτας | Πόρος |
Δαμάστα | ΑΕ Νεάπολης |
Ρεθυμνιακός | ΣΥΝΚΑ |
Ηρόδοτος | Αλμυρός |
Ατσαλένιος | ΑΟΑΝ |
ΑΟ Άρης | Παλαιόχωρα |
Αναγέννηση Ιεράπετρας | ΑΟΝ Αστέρας |
Πλατανιάς | Άρης Σούδας |
8η Αγωνιστική 23η | |
Δαμάστα | Γιούχτας |
Πόρος | Ρεθυμνιακός |
ΑΕ Νεάπολης | Ηρόδοτος |
ΣΥΝΚΑ | Ατσαλένιος |
Αλμυρός | ΑΟ Άρης |
ΑΟΑΝ | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
Παλαιόχωρα | Άρης Σούδας |
ΑΟΝ Αστέρας | Πλατανιάς |
9η Αγωνιστική 24η | |
Γιούχτας | Ρεθυμνιακός |
Ηρόδοτος | Δαμάστα |
Ατσαλένιος | Πόρος |
ΑΟ Άρης | ΑΕ Νεάπολης |
Αναγέννηση Ιεράπετρας | ΣΥΝΚΑ |
Άρης Σούδας | Αλμυρός |
Πλατανιάς | ΑΟΑΝ |
ΑΟΝ Αστέρας | Παλαιόχωρα |
10η Αγωνιστική 25η | |
Ηρόδοτος | Γιούχτας |
Ρεθυμνιακός | Ατσαλένιος |
Δαμάστα | ΑΟ Άρης |
Πόρος | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
ΑΕ Νεάπολης | Άρης Σούδας |
ΣΥΝΚΑ | Πλατανιάς |
Αλμυρός | ΑΟΝ Αστέρας |
ΑΟΑΝ | Παλαιόχωρα |
11η Αγωνιστική 26η | |
Γιούχτας | Ατσαλένιος |
ΑΟ Άρης | Ηρόδοτος |
Αναγέννηση Ιεράπετρας | Ρεθυμνιακός |
Άρης Σούδας | Δαμάστα |
Πλατανιάς | Πόρος |
ΑΟΝ Αστέρας | ΑΕ Νεάπολης |
Παλαιόχωρα | ΣΥΝΚΑ |
ΑΟΑΝ | Αλμυρός |
12η Αγωνιστική 27η | |
ΑΟ Άρης | Γιούχτας |
Ατσαλένιος | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
Ηρόδοτος | Άρης Σούδας |
Ρεθυμνιακός | Πλατανιάς |
Δαμάστα | ΑΟΝ Αστέρας |
Πόρος | Παλαιόχωρα |
ΑΕ Νεάπολης | ΑΟΑΝ |
ΣΥΝΚΑ | Αλμυρός |
13η Αγωνιστική 28η | |
Γιούχτας | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
Άρης Σούδας | ΑΟ Άρης |
Πλατανιάς | Ατσαλένιος |
ΑΟΝ Αστέρας | Ηρόδοτος |
Παλαιόχωρα | Ρεθυμνιακός |
ΑΟΑΝ | Δαμάστα |
Αλμυρός | Πόρος |
ΣΥΝΚΑ | ΑΕ Νεάπολης |
14η Αγωνιστική 29η | |
Άρης Σούδας | Γιούχτας |
Αναγέννηση Ιεράπετρας | Πλατανιάς |
ΑΟ Άρης | ΑΟΝ Αστέρας |
Ατσαλένιος | Παλαιόχωρα |
Ηρόδοτος | ΑΟΑΝ |
Ρεθυμνιακός | Αλμυρός |
Δαμάστα | ΣΥΝΚΑ |
Πόρος | ΑΕ Νεάπολης |
15η Αγωνιστική 30η | |
Γιούχτας | Πλατανιάς |
ΑΟΝ Αστέρας | Άρης Σούδας |
Παλαιόχωρα | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
ΑΟΑΝ | ΑΟ Άρης |
Αλμυρός | Ατσαλένιος |
ΣΥΝΚΑ | Ηρόδοτος |
ΑΕ Νεάπολης | Ρεθυμνιακός |
Πόρος | Δαμάστα |