Η βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ και η θέση της Ελλάδας

Πρόκριση Παναθηναικού, αποκλεισμός για ΠΑΟΚ.

Η τωρινή βαθμολογία της UEFA από τη 9η μέχρι την 20η θέση

  • 9. Τσεχία 43.900 – 10.350 (1/5)
  • 10. Τουρκία 43.700 – 10.100 (1/5)
  • 11. Ελλάδα 38.312 – 11.687 (2/4)
  • 12. Νορβηγία 37.062 – 9.187 (2/4)
  • 13. Αυστρία 35.350 – 8.550 (1/5)
  • 14. Σκωτία 34.750 – 8.450 (1/5)
  • 15. Δανία 33.981 – 7.656 (1/4)
  • 16. Ελβετία 33.225 – 6.650 (1/5)
  • 17. Πολωνία 33.000 – 9.750 (2/4)
  • 18. Ισραήλ 31.625 – 2.875 (0/4)
  • 19. Κύπρος 27.037 – 10.062 (1/4)
  • 20. Κροατία 27.025 – 5.375 (0/4)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *