Η εικόνα στα παγκρήτια πρωταθλήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών.
Πήρε το ντέρμπι στους άνδρες ο ΣΦΠ Χανιά.
Η κατάσταση σε άνδρες και γυναίκες
Τα αποτελέσματα στο Παγκρήτιο ανδρών (6η αγωνιστική)
Σούδα – Ακρωτήρι 1-3
ΣΦΠΧ-Αρκάδι 3-0
Άνεμος-ΓΕΙ 0-3
Βαθμολογία Ανδρών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΚΑΔΙ | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 |
| 1 | Σ.Φ.Π.Χ. | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 |
| 3 | Γ.Ε.Ι. | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 3 | ΣΟΥΔΑ | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 5 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| 6 | ΑΝΕΜΟΣ | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 |
Τα αποτελέσματα στο Παγκρήτιο γυναικών (15η αγωνιστική)
Ακρωτήρι-Άνεμος 3-1
ΑΘΛΕΣΗ-ΣΦΠΧ 0-3
Πήγασος – Αρκάδι 1-3
Γρύπας-Σούδα 3-1
Βαθμολογία Γυναικών Α Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σ.Φ.Π.Χ. | 36 | 13 | 12 | 1 | 37 | 4 |
| 2 | Γ.Ε.Η. | 35 | 13 | 11 | 2 | 37 | 9 |
| 3 | ΑΡΚΑΔΙ | 27 | 13 | 9 | 4 | 28 | 17 |
| 4 | ΓΡΥΠΑΣ | 23 | 13 | 8 | 5 | 28 | 21 |
| 5 | ΣΟΥΔΑ | 21 | 14 | 7 | 7 | 25 | 23 |
| 6 | ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. | 15 | 14 | 5 | 9 | 17 | 30 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 14 | 14 | 5 | 9 | 18 | 33 |
| 8 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 6 | 13 | 2 | 11 | 9 | 35 |
| 9 | ΑΝΕΜΟΣ | 3 | 13 | 1 | 12 | 9 | 36 |


ΑΡΚΑΔΙ
Σ.Φ.Π.Χ.
Γ.Ε.Ι.
ΣΟΥΔΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΝΕΜΟΣ
Γ.Ε.Η.
ΓΡΥΠΑΣ
ΑΘΛ.Ε.Σ.Η.
ΑΣΤΕΡΑΣ