Ο Γρανίτης προελαύνει και πλέον μετρά 3Χ8=24 βαθμούς.
Δείτε τη βαθμολογία (σε 8 ματς)
1.Γρανίτης 24 (34-4)
2. Απόλλων 20 (19-7)
3.ΑΕ Κυδωνίας 19 (17-4)
4. Πανακρωτηριακός 17 (16-7)
5. Ιδομενέας 14 (15-6)
6. Νέος Κισσαμικός 13 (11-13)
7. Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 12 (16-8)
8. Μινώταυρος 12 (14-10)
9.Ιωνία 11 (9-14)
10.Αρης Σούδας 10 (14-9)*
11.Παλαιόχωρα 9 (8-13)*
12. Ήφαιστος 8 (10-14)
13. Σπάθα 4 (7-20)
14. Ηρακλής Νερ. 4 (7-22)
15. Ίκαρος Μ. 3 (3-26)
16. Θησέας 0 (4-26)
Με αστερίσκο (*) τα λιγότερα ματς