Κρατάει το δίδυμο κορυφής, Πλατανιά και Πανακρωτηριακού. Τελευταία η Παλαιόχωρα παρά την ισοπαλία με Νέο Κισσαμικό.
Αναλυτικά:
Βαθμολογία (σε 11 ματς)
1.Πλατανιάς 31 (26-4)
2. Πανακρωτηριακός 28 (27-6)
3. ΑΕ Κυδωνίας 24 (30-9)
4. Άρης Σούδας 24 (25-7)
5. Μινώταυρος 21 (25-9)
6. Νέος Κισσαμικός 18 (24-15)
7. Ιωνία 12 (18-21)
8. Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 12 (15-19)
9. Κρητικός Αστέρας 12 (14-25)
10. Ιδομενέας 12 (13-25)
11. Ηρακλής Νερ. 11 (12-21)
12. Ήφαιστος 10 (14-25)
13. Σπάθα 10 (11-25)
14. Απόλλων 9 (15-23)
15. Άμιλλα 9 (11-25)
16. Παλαιόχωρα 6 (13-34)













