Συνέχεια αυτό το Σαββατοκύριακο για το Πρωτάθλημα Κ-16 2024-25 με τη διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής.
Αποτελέσματα Αγωνιστικής Κ-16
3η αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛ. |
---|---|---|---|---|
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ – ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΡΝ. | Σαβ, 28 Σεπ 24 | 14:00 | ΜΟΥΡΝΙΩΝ | 2-2 |
ΔΟΞΑ ΠΑΧ. – ΡΕΠΟ | ||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚ. – Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ | Σαβ, 28 Σεπ 24 | 14:00 | ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | 7-5 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. – Α.Δ.Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ | Κυρ, 29 Σεπ 24 | 14:00 | ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | 4-0 |
ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ – ΚΑΛΤΣΕΤΟ | Κυρ, 29 Σεπ 24 | 14:00 | ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | 0-5 |
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝ. – ΚΑΛΤΣΕΤΟ Β | Κυρ, 29 Σεπ 24 | 14:00 | ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | 1-4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ – ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Κυρ, 29 Σεπ 24 | 14:00 | ΣΟΥΔΑΣ | 3-0 |
ΡΕΠΟ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
πηγή Ακαδημία Σούδας