Με σημαντικές συμμετοχές το φετινό μίτινγκ Βενιζέλεια – Χανιά που θα γίνει στο Εθνικό στάδιο Χανίων.
Ραντεβου λοιπόν την Κυριακή 29 Μαΐου.
Το πρόγραμμα:
| (29/5) | Κυριακη | ||
| 12.45 | Σφυροβολία | Γυναικών | Για αθλήτριεςτων σωματείων της Κρήτης |
| 14.45 | Hammer Throw / Σφυροβολία | Men / Ανδρών | |
| 15.00 | Επί κοντώ Κ20 – Κ16 | Γυναικών – Κοριτσιών | Για αθλήτριεςτων σωματείων της Κρήτης |
| 15.30 | Ύψος | ΑνδρώνΓυναικών | Για αθλητές – αθλήτριεςτων σωματείων της Κρήτης |
| 16.00 | 80μ Κ16 | Αγοριών2007 – 2009 | Για αθλητέςτων σωματείων της Κρήτης |
| 16.15 | 80μ Κ16 | Κοριτσιών2007 – 2009 | Για αθλήτριεςτων σωματείων της Κρήτης |
| 16.40 | Triple Jump / Άλμα Τριπλούν | Men / Ανδρών | |
| 16:45 | OPENING CEREMONY /ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ | ||
| 17:05 | 110m Hurdles / 100μ. με Εμπόδια | Men / Ανδρών | |
| 17.20 | 100m Hurdles / 100μ. με Εμπόδια | Women / Γυναικών | |
| 17.25 | Javelin Throw / Ακοντισμός | Men / Ανδρών | |
| 17:30 | Pole Vault / Επί Κοντώ | Women / Γυναικών | |
| 17:35 | 100m / 100μ. | Men / Ανδρών | Final Heat 1 / Τελική Σειρά 1 |
| 17:41 | 100m / 100μ. | Men / Ανδρών | Final Heat 2 /Τελική Σειρά 2 |
| 17:50 | 100m / 100μ. | Women / Γυναικών | Final Heat 1 /Τελική Σειρά 1 |
| 17:56 | 100m / 100μ. | Women / Γυναικών | Final Heat 2 /Τελική Σειρά 2 |
| 18.05 | Long Jump / Άλμα σε Μήκος | Men / Ανδρών | |
| 18:10 | 400m / 400μ. | Men / Ανδρών | Final Heat 1 /Τελική Σειρά 1 |
| 18:17 | 400m / 400μ. | Men / Ανδρών | Final Heat 2 /Τελική Σειρά 2 |
| 18:30 | 400m / 400μ. | Women / Γυναικών | Final Heat 1 / Τελική Σειρά 1 |
| 18:37 | 400m / 400μ. | Women / Γυναικών | Final Heat 2 /Τελική Σειρά 2 |
| 18:50 | 400m Hurdles / 400μ. με Εμπόδια | Women / Γυναικών | |
| 19:05 | Discus Throw K20 / Δισκοβολία Κ20 | K20 Men / Ανδρών | National Event / Εκτός Επίσημου Προγράμματος |
| 19.05 | 800m / 800μ | Men / Ανδρών | National Event / Εκτός Επίσημου Προγράμματος |
| 19.10 | Shot Put K18 / Σφαιροβολία Κ18 | K18 Men / Ανδρών | National Event / Εκτός Επίσημου Προγράμματος |
| 19.15 | 1.200μ Κ16 | Αγοριών – Κοριτσιών2007 – 2009 | Για αθλητές – αθλήτριεςτων σωματείων της Κρήτης |
| 19.25 | 100μ | Ανδρών – Γυναικών | Για αθλητές – αθλήτριεςτων σωματείων της Κρήτης |
| 19.40 | 150μ Κ16 | Αγοριών – Κοριτσιών2007 – 2009 | Για αθλητές – αθλήτριεςτων σωματείων της Κρήτης |
| 20.00 | Σκυταλοδρομία Ακαδημιών Σωματείων Χανίων |

